Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen

Vereinsmeisterschaften Sommer 2009

Hier sind die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften im Waldlauf 2009 (Kinder und Erwachsene) am 1. August 2009

Zeitschätzlauf:

      1. August 2009   Teilnehmer: 55  
Plätze Klasse Name Vorname Jahrg. M/W Ist - Laufzeit  Abweichung schnell/langsam
1 Erwachsene Neubert Andreas 1962 M 00:31:28 00:00:01 zu schnell
2 Erwachsene Dabs Peter 1943 M 00:37:49 00:00:04 zu langsam
3 Erwachsene Flues Stephan 1950 M 00:37:54 00:00:06 zu schnell
4 Erwachsene Sonntag Bruno 1968 M 01:00:01 00:00:12 zu langsam
5 Erwachsene Sonntag Esther 1970 W 01:23:21 00:00:21 zu langsam
6 Erwachsene Soracco Scott 1962 M 01:23:22 00:00:22 zu langsam
7 Erwachsene Ehlers Katrin 1958 W 01:01:55 00:00:27 zu schnell
8 Erwachsene Reinhart Britta 1972 W 00:38:32 00:00:28 zu schnell
9 Erwachsene Kempf Ingrid 1954 W 01:00:31 00:00:29 zu schnell
9 Erwachsene Mast Pius 1954 M 00:31:42 00:00:29 zu langsam
11 Erwachsene Völker Bernhard 1941 M 00:42:29 00:00:31 zu schnell
12 Erwachsene Müller Bernhard 1964 M 00:46:42 00:00:37 zu schnell
12 Erwachsene Dahl Sybille 1959 W 00:38:37 00:00:37 zu langsam
14 Erwachsene Kempf Klaus 1954 M 00:36:20 00:00:45 zu langsam
15 Erwachsene Bast Bärbel 1963 W 01:00:34 00:00:54 zu schnell
16 Erwachsene Novacek Hartmut 1958 M 00:47:51 00:00:57 zu schnell
17 Erwachsene Schneider Gabriele 1957 W 01:03:44 00:01:00 zu schnell
17 Erwachsene Marquardt Ulrich 1957 M 00:43:44 00:01:00 zu schnell
19 Erwachsene Schneider Manfred 1949 M 01:03:43 00:01:12 zu schnell
20 Erwachsene Kühn Jens-Peter 1989 M 00:44:47 00:01:16 zu langsam
20 Erwachsene Schmid Jens 1990 M 00:44:47 00:01:16 zu langsam
22 Erwachsene Stahl Elke 1973 W 01:02:28 00:01:18 zu langsam
23 Erwachsene Gaeta Matteo 1950 M 00:32:06 00:01:24 zu schnell
24 Erwachsene Laukenmann Tobias 1989 M 00:32:54 00:01:25 zu schnell
25 Erwachsene Schneider Alexandra 1958 W 01:18:30 00:01:31 zu schnell
25 Erwachsene Paetzel Christiane 1958 W 01:18:29 00:01:31 zu schnell
27 Erwachsene Nirschl-Novacek Dagmar 1961 W 00:54:03 00:01:52 zu schnell
28 Erwachsene Oberst Gesine 1968 M 00:48:05 00:01:55 zu schnell
29 Erwachsene Rath Ingo 1972 M 00:38:38 00:02:02 zu langsam
30 Erwachsene Kurz Jürgen 1969 M 00:59:06 00:02:04 zu schnell
31 Erwachsene Cruz Teresa 1962 W 00:57:56 00:02:05 zu schnell
32 Erwachsene André Thomas 1951 M 00:57:55 00:02:05 zu schnell
33 Erwachsene Kurz Viola 1967 W 00:59:04 00:02:07 zu schnell
34 Erwachsene Laux Monika 1961 W 00:58:47 00:02:26 zu schnell
35 Erwachsene Fischer Bernd 1967 M 01:00:34 00:02:36 zu schnell
36 Erwachsene Müller Anke 1967 W 01:01:55 00:03:05 zu schnell
36 Erwachsene Gref Wolfgang 1970 M 00:32:55 00:03:05 zu schnell
38 Erwachsene Krämer Sabine 1972 W 00:44:45 00:04:03 zu schnell
39 Erwachsene Burghardt Markus 1974 M 00:42:49 00:04:04 zu langsam
40 Erwachsene Prause Steffi 1977 W 01:02:25 00:04:18 zu schnell
41 Erwachsene Linckh Christoph 1968 M 00:32:18 00:04:42 zu schnell
42 Erwachsene Hamm Stefan 1972 M 00:39:17 00:06:10 zu langsam
43 Erwachsene Czegley Lore 1967 W 00:59:42 00:07:32 zu langsam
44 Erwachsene Czegley Andreas 1960 M 00:59:43 00:09:38 zu langsam
45 Erwachsene Geeve Cornelia 1965 W 00:48:10 00:14:30 zu schnell
46 Erwachsene Tomerl Maren 1966 W 00:48:58 00:16:02 zu schnell
                 
1 Jugendliche Czegley Kerstin 1991 W 00:47:22 00:00:08 zu schnell
1 Jugendliche Czegley Marcel 1993 M 00:47:22 00:00:08 zu schnell
3 Jugendliche Kempf Emanuel 1996 M 01:00:31 00:00:29 zu schnell
4 Jugendliche Kurz Ramona 1997 W 00:58:47 00:02:24 zu schnell
5 Jugendliche Stübenrath Tamara 1993 W 00:53:27 00:02:26 zu langsam
6 Jugendliche Müller Philipp 1995 M 01:00:32 00:02:28 zu schnell
7 Jugendliche Sonntag Janosch 1996 M 00:43:22 00:03:09 zu langsam
8 Jugendliche Laux Simon 1993 M 00:44:06 00:03:51 zu langsam
9 Jugendliche Müller Simon 1998 M 00:53:20 00:10:20 zu langsam

Kinder - Lauf

Platz Klasse Name Vorname Jahrg. M/W Strecke Zeit
1 Schnuller Hinderer Timo 2006 M 0,1 0:00:33
2 Schnuller Körner Hannes 2006 M 0,1 0:00:36
2 Schnuller Oberst Malin Rosalie 2006 W 0,1 0:00:36
4 Schnuller Kvanka Lilli 2007 W 0,1 0:00:40
5 Schnuller Hamm Arne 2006 M 0,1 0:00:41
6 Schnuller Krämer Noah 2006 M 0,1 0:00:43
7 Schnuller Eberl Moritz 2007 M 0,1 0:00:47
8 Schnuller Wright Ole 2006 M 0,1 0:00:48
9 Schnuller Burghardt Aron 2006 M 0,1 0:00:52
10 Schnuller Abt Katrin 2006 W 0,1 0:00:53
11 Schnuller Schneider Melissa 2007 W 0,1 0:01:01
1 Zwergenklasse Prause Danny 2004 M 0,25 0:00:46
2 Zwergenklasse Krämer Leon 2004 M 0,25 0:00:55
3 Zwergenklasse Filusch Robin 2004 M 0,25 0:00:57
4 Zwergenklasse Oberst Liam-Jason 2004 M 0,25 0:00:58
1 Zwergenklasse Lutz Nelly 2004 W 0,25 0:00:45
2 Zwergenklasse Hinderer Amelie 2004 W 0,25 0:00:46
3 Zwergenklasse Eberl Maja 2004 W 0,25 0:00:47
4 Zwergenklasse Oberst Fanni 2005 W 0,25 0:00:53
5 Zwergenklasse Körner Jona 2004 W 0,25 0:00:55
6 Zwergenklasse Linckh Lisa 2004 W 0,25 0:00:57
7 Zwergenklasse Gref Annika 2005 W 0,25 0:01:01
8 Zwergenklasse Rath Anwen 2005 W 0,25 0:01:11
1 Schüler 0 Schneider Robin 2003 M 0,5 0:01:28
2 Schüler 0 Rath Finnegan 2003 M 0,5 0:01:29
3 Schüler 0 Raunegger Christian 2002 M 0,5 0:01:36
4 Schüler 0 Gref Benjamin 2003 M 0,5 0:01:38
5 Schüler 0 Sinsel Moritz 2002 M 0,5 0:01:39
6 Schüler 0 Tomerl Konstantin 2002 M 0,5 0:01:40
7 Schüler 0 Geeve Marco 2002 M 0,5 0:01:43
8 Schüler 0 Kranzler Jan 2002 M 0,5 0:01:44
9 Schüler 0 Abt Benjamin 2002 M 0,5 0:01:52
1 Schülerinnen 0 Krones Lisa Marie 2002 W 0,5 0:01:40
2 Schülerinnen 0 Wright Juliane 2003 W 0,5 0:01:49
3 Schülerinnen 0 Abt Rebecca 2003 W 0,5 0:01:52
4 Schülerinnen 0 Herrmann Fiona 2003 W 0,5 0:02:01
5 Schülerinnen 0 Hamm Ronja 2003 W 0,5 0:02:03
6 Schülerinnen 0 Krämer Jana 2001 W 0,5 0:02:21
1 Schüler I Sinsel Leonard 2000 M 1 0:03:24
2 Schüler I Tomerl Jan-Christof 2000 M 1 0:03:32
3 Schüler I Jutzi Till 2000 M 1 0:03:33
1 Schülerinnen I Kurz Larissa 2000 W 1 0:03:37
2 Schülerinnen I Geeve Nora 2000 W 1 0:04:02
1 Schüler II Filusch Kevin 1999 M 1 0:03:32
2 Schüler II Stahl Kai 1998 M 1 0:04:20
1 Schülerinnen II Sonntag Indira 1999 W 1 0:03:30
2 Schülerinnen II Raunegger Marina 1998 W 1 0:03:45
3 Schülerinnen II Tomerl Marie-Christine 1998 W 1 0:03:55

Allen Läufern herzlichen Glückwunsc

 

Vereinsmeisterschaft Waldlauf und Sommerfest 2009