Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen

Biathlon 2009

Hier sind die Ergebnisse des Biathlon beim Schi-Verein am  11. Oktober 2009

Platz Klasse Name Vorname Jahrg. M/W Verein Strecke  netto
Lauf-Zeit
Zeit mit Strafsekunden Ringe Straf-
sekunden
1 Jugend1 Montnacher Felix 1996 M TSV Musberg 2,2 00:09:50 00:11:14 22 84
1 Jugend1 Neubert Julia 1994 W Schi-Verein Stgt-Vaihingen 2,2 00:12:42 00:14:09 21 87
1 Jugend2 Sonntag Bruno 1993 M Schi-Verein Stgt-Vaihingen 3,3 00:16:34 00:19:29 15 175
1 Jugend2 Czegley Kerstin 1991 W Schi-Verein Stgt-Vaihingen 3,3 00:18:29 00:20:19 28 110
1 Erwachsene1 Glauner Phillip 1987 M TSV Musberg 3,3 00:14:00 00:15:25 33 85
2 Erwachsene1 Doetschmann Tilo 1979 M privat 3,3 00:12:30 00:15:40 12 190
3 Erwachsene1 Laukenmann Tobias 1989 M Schi-Verein Stgt-Vaihingen 3,3 00:13:07 00:15:52 17 165
1 Erwachsene1 Griebel Stephanie 1982 W privat 3,3 00:23:15 00:26:35 10 200
1 Erwachsene2 Dreyer Jan 1962 M TSV Musberg 3,3 00:12:15 00:15:35 10 200
2 Erwachsene2 Illig Peter 1967 M Skiclub Rohr 3,3 00:14:22 00:16:32 24 130
3 Erwachsene2 Montnacher Joachim 1960 M TSV Musberg 3,3 00:14:38 00:17:28 16 170
4 Erwachsene2 Sonntag Bruno 1968 M Schi-Verein Stgt-Vaihingen 3,3 00:16:08 00:18:43 19 155
5 Erwachsene2 Kiess Tilo 1966 M TSV Musberg 3,3 00:16:19 00:18:54 19 155
6 Erwachsene2 Hülß Wolfgang 1961 M Schi-Verein Stgt-Vaihingen 3,3 00:17:30 00:20:30 14 180
1 Erwachsene2 Kiess Stefanie 1968 W TSV Musberg 3,3 00:15:39 00:18:04 21 145
2 Erwachsene2 Plett Sabine 1968 W privat 3,3 00:19:55 00:22:35 18 160
3 Erwachsene2 Doetschmann Jennifer 1978 W privat 3,3 00:23:24 00:25:44 22 140
4 Erwachsene2 Sonntag Esther 1970 W Schi-Verein Stgt-Vaihingen 3,3 00:25:36 00:27:51 23 135
1 Senioren Flues Michael 1953 M TSV Waldenbuch 3,3 00:13:28 00:15:53 21 145
2 Senioren Mast Pius 1954 M Schi-Verein Stgt-Vaihingen 3,3 00:14:23 00:15:58 31 95
3 Senioren Flues Stephan 1950 M Schi-Verein Stgt-Vaihingen 3,3 00:16:23 00:18:23 26 120
4 Senioren Kempf Klaus 1954 M Schi-Verein Stgt-Vaihingen 3,3 00:17:30 00:19:10 30 100
1 Senioren Dahl Sybille 1959 W Schi-Verein Stgt-Vaihingen 3,3 00:17:41 00:20:21 18 160

 alle Biathlon sieger 2009k

Allen Teilnehmern herzlichen Glückwunsch