Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen

Biathlon 2007

Hier sind die Ergebnisse des Biathlon beim Schi-Verein am 23. September 2007

 

Platz Klasse Name Vorname Jahrg. M/W Strecke Lauf-Zeit Zeit mit
Strafsekunden
Treffer 1.Ring 2.Ring nix Straf-
sekunden
1 Jugend1 Ludwig Andreas 1993 M 1,1 00:04:22 0:04:47 0 5 0 0 25
2 Jugend1 Sonntag Bruno 1993 M 1,1 00:04:19 0:04:49 0 4 1 0 30
3 Jugend1 Czegley Marcel 1993 M 1,1 00:04:35 0:05:00 0 5 0 0 25
4 Jugend1 Sonntag Janosch 1996 M 1,1 00:04:51 0:05:16 0 5 0 0 25
5 Jugend1 Ehlers Tilmann 1993 M 1,1 00:05:09 0:05:34 0 5 0 0 25
6 Jugend1 Müller Simon 1998 M 1,1 00:05:14 0:06:14 0 0 3 2 60
1 Jugend1 Neubert Julia 1994 W 1,1 00:05:19 0:05:44 0 5 0 0 25
2 Jugend1 Bast Jacqueline 1994 W 1,1 00:05:21 0:05:46 0 5 0 0 25
3 Jugend1 Kurz Ramona 1997 W 1,1 00:06:02 0:06:27 0 5 0 0 25
4 Jugend1 Kurz Larrisa 2000 W 1,1 00:06:04 0:06:29 0 5 0 0 25
5 Jugend1 Sonntag Indira 1999 W 1,1 00:05:59 0:06:44 0 1 4 0 45
1 Jugend2 Keitel Dominik 1990 M 2,2 00:10:35 0:11:12 0 5 0 0 38
1 Jugend2 Czegley Kerstin 1991 W 2,2 00:11:34 0:11:56 2 3 0 0 23
1 Erwachsene1 Sonntag Bruno 1968 M 3,3 00:15:56 0:16:46 0 5 0 0 50
2 Erwachsene1 Keitel Uwe 1960 M 3,3 00:17:21 0:17:51 2 3 0 0 30
3 Erwachsene1 Hüttinger Georg 1960 M 3,3 00:19:03 0:19:53 0 5 0 0 50
4 Erwachsene1 Fischer Bernd 1967 M 3,3 00:19:03 0:20:03 0 4 1 0 60
5 Erwachsene1 Kurz Jürgen 1969 M 3,3 00:20:17 0:21:27 0 3 2 0 70
6 Erwachsene1 Czegley Andreas 1960 M 3,3 00:22:20 0:23:20 0 4 1 0 60
1 Erwachsene1 Schwarz Susanne 1959 W 3,3 00:17:09 0:17:39 2 3 0 0 30
2 Erwachsene1 Keitel Jannika 1988 W 3,3 00:20:24 0:20:54 2 3 0 0 30
3 Erwachsene1 Kurz Viola 1967 W 3,3 00:20:49 0:21:29 1 4 0 0 40
4 Erwachsene1 Czegley Lore 1967 W 3,3 00:25:50 0:26:20 2 3 0 0 30
1 Erwachsene2 Mast Pius 1954 M 3,3 00:15:50 0:16:30 1 4 0 0 40
2 Erwachsene2 Marquardt Ulrich 1957 M 3,3 00:18:04 0:18:54 0 5 0 0 50
3 Erwachsene2 Hörmann Heinz 1937 M 3,3 00:20:45 0:21:25 1 4 0 0 40
1 Erwachsene2 Eriksson Dagmar 1945 W 3,3 00:17:10 0:17:50 1 4 0 0 40
2 Erwachsene2 Laaser Margot 1942 W 3,3 00:17:35 0:18:25 0 5 0 0 50

Allen Teilnehmern herzlichen Glückwunsch

 

Rosental Biathlon 2007