Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen

Biathlon 2008

Hier sind die Ergebnisse des Biathlon beim Schi-Verein am 21. September 2008

 

Platz Klasse Name Vorname Jahrg. M/W Strecke
(Km)
Lauf-Zeit Zeit mit
Strafsekunden
Ringe
(max 50)
Straf-
sekunden
1 Jugend1 Ludwig Andreas 1993 M 2,2 00:08:52 00:10:13 23 81
2 Jugend1 Ludwig Matthias 1993 M 2,2 00:09:28 00:10:16 34 48
3 Jugend1 Czegley Marcel 1993 M 2,2 00:10:05 00:11:47 16 102
4 Jugend1 Ehlers Tilmann 1993 M 2,2 00:10:12 00:11:57 15 105
5 Jugend1 Sonntag Bruno 1993 M 2,2 00:13:37 00:15:01 22 84
1 Jugend1 Klingbeil Lina 1994 W 2,2 00:10:05 00:12:20 5 135
2 Jugend1 Stübenrath Tamara 1993 W 2,2 00:12:23 00:13:35 26 72
3 Jugend1 Bast Jaqueline 1994 W 2,2 00:12:21 00:13:45 22 84
1 Jugend2 Czegley Kerstin 1991 W 3,3 00:18:16 00:20:26 24 130
1 Erwachsene1 Laukenmann Tobias 1989 M 3,3 00:13:43 00:15:03 34 80
2 Erwachsene1 Neubert Andreas 1962 M 3,3 00:14:24 00:16:04 30 100
3 Erwachsene1 Bast Roger 1959 M 3,3 00:15:58 00:16:38 42 40
4 Erwachsene1 Sonntag Bruno 1968 M 3,3 00:15:49 00:17:54 25 125
5 Erwachsene1 Keitel  Uwe 1960 M 3,3 00:17:50 00:19:10 34 80
6 Erwachsene1 Hülß Wolfgang 1961 M 3,3 00:18:40 00:19:45 37 65
7 Erwachsene1 Czegley Andreas 1960 M 3,3 00:22:05 00:25:25 10 200
1 Erwachsene1 Czegley Lore 1967 W 3,3 00:24:56 00:27:11 23 135
1 Erwachsene1 Sonntag Esther 1970 W 3,3 00:26:06 00:27:11 37 65
1 Erwachsene2 Mast Pius 1954 M 3,3 00:15:10 00:16:15 37 65
2 Erwachsene2 Flues Stephan 1950 M 3,3 00:15:40 00:16:35 39 55
3 Erwachsene2 Völker Bernhard 1941 M 3,3 00:17:00 00:18:30 32 90
4 Erwachsene2 Hörmann Heinz 1937 M 3,3 00:22:58 00:24:43 29 105
1 Erwachsene2 Laaser Margot 1942 W 3,3 00:19:05 00:21:50 17 165
2 Erwachsene2 Semrau-Mast Elisabeth 1957 W 3,3 00:23:48 00:25:53 25 125

Allen Teilnehmern herzlichen Glückwunsch

 

Rosental Biathlon 2008