Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen

Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen Vereinsmeisterschaften 09.03.2013

Platz Klasse Bemerkung Name Vorname Jahrg. M/W 1. Durchlauf 2. Durchlauf Gesamt-Zeit Bemerkungen
1 SAW06   Kvanka Lilli 2007 W 0:01:29,41 0:01:20,83 0:02:50,24    
1 SAM06   Weber Ian 2006 M 0:01:28,44 0:01:29,58 0:02:58,02    
1 SAW08   Rath Anwen 2005 W 0:01:05,71 0:01:05,60 0:02:11,31 Vereinsmeisterin Schüler W  
2 SAW08   Weber Runa 2004 W 0:01:20,01 0:01:20,65 0:02:40,66    
1 SAM08   Martini Tim 2004 M 0:01:15,99 0:01:16,17 0:02:32,16    
2 SAM08   Busch Hinnark 2004 M 0:01:19,96 0:01:22,38 0:02:42,34    
1 SAM10   Rath Finnegan 2003 M 0:00:57,89 0:00:57,56 0:01:55,45    
2 SAM10   Kvanka Paul 2003 M 0:00:57,65 0:01:00,52 0:01:58,17    
1 SAW10   Martini Emelie 2002 W 0:01:09,86 0:01:11,60 0:02:21,46    
1 SAM14 außer Konk. Seitz Dominik 1999 M 0:01:22,03 0:01:20,95 0:02:42,98    
1 SAM14   Ücker Felix 1998 M 0:00:54,66 0:00:56,17 0:01:50,83 Vereinsmeister Schüler M  
1 SHJ18   Rüttler Marc 1995 M 0:00:54,77 0:00:55,46 0:01:50,23 Vereinsmeister Jugend M Zeitschnellster
1 SDJ18   Neubert Julia 1994 W 0:00:56,44 0:00:56,37 0:01:52,81 Vereinsmeisterin Jugend W  
1 SHJ18   Czegley Marcel 1993 M 0:01:06,96 0:01:13,39 0:02:20,35  Vereinsmeister Board  
2 SDK21   Czegley Kerstin 1991 W 0:01:11,40 0:01:11,04 0:02:22,44    
1 SHK21 außer Konk. Auweter Oliver 1990 M 0:00:54,14 0:00:53,60 0:01:47,74 schnellster externer Fahrer Bestzeit
1 SHK41   Rath Ingo 1970 M 0:00:54,69 0:00:57,13 0:01:51,82 Vereinsmeister M  
2 SHK41   Kvanka Bastl 1969 M 0:01:01,92 0:01:01,42 0:02:03,34    
3 SHK46   Weber Jochen 1967 M 0:01:19,54 0:01:09,24 0:02:28,78    
2 SHK46   Seitz Horst 1967 M 0:00:57,45 0:00:57,45 0:01:54,90    
1 SHK46   Busch Timo 1966 M 0:00:55,83 0:00:56,93 0:01:52,76    
1 SDK46   Martini Ines 1964 W 0:01:24,71 0:01:27,14 0:02:51,85    
1 SHK51   Neubert Andreas 1962 M 0:00:56,20 0:00:56,85 0:01:53,05    
2 SHK51   Rüttler Frank 1962 M 0:01:00,68 0:00:58,20 0:01:58,88    
3 SHK51   Hüttinger Georg 1960 M 0:01:06,44 0:01:08,09 0:02:14,53    
1 SDK51   Dahl Sybille 1959 W 0:01:24,91 0:01:23,02 0:02:47,93 Vereinsmeisterin W  
2 SDK51   Steinmetz Cornelie 1962 W 0:01:31,65 0:01:29,66 0:03:01,31    
1 SHK61   Flues Stephan 1950 M 0:01:12,81 0:01:13,77 0:02:26,58    
1 SHK71   Guggemos Manfred 1936 M 0:01:08,55 0:01:07,43 0:02:15,98    

 

Ergebnisliste sortiert nach Schnelligkeit

Platz Klasse Bemerkung Name Vorname Jahrg. M/W 1. Durchlauf 2. Durchlauf Gesamt-Zeit Bemerkungen  
1 SHK21 außer Konk. Auweter Oliver 1990 M 00:54,1 00:53,6 01:47,7 schnellster externer Fahrer Bestzeit
1 SHJ18   Rüttler Marc 1995 M 00:54,8 00:55,5 01:50,2 Vereinsmeister Jugend M Zeitschnellster
1 SAM14   Ücker Felix 1998 M 00:54,7 00:56,2 01:50,8 Vereinsmeister Schüler M  
1 SHK41   Rath Ingo 1970 M 00:54,7 00:57,1 01:51,8 Vereinsmeister M  
1 SHK46   Busch Timo 1966 M 00:55,8 00:56,9 01:52,8    
1 SDJ18   Neubert Julia 1994 W 00:56,4 00:56,4 01:52,8 Vereinsmeisterin Jugend W  
1 SHK51   Neubert Andreas 1962 M 00:56,2 00:56,8 01:53,1    
2 SHK46   Seitz Horst 1967 M 00:57,5 00:57,5 01:54,9    
1 SAM10   Rath Finnegan 2003 M 00:57,9 00:57,6 01:55,5    
2 SAM10   Kvanka Paul 2003 M 00:57,7 01:00,5 01:58,2    
2 SHK51   Rüttler Frank 1962 M 01:00,7 00:58,2 01:58,9    
2 SHK41   Kvanka Bastl 1969 M 01:01,9 01:01,4 02:03,3    
1 SAW08   Rath Anwen 2005 W 01:05,7 01:05,6 02:11,3 Vereinsmeisterin Schüler W  
3 SHK51   Hüttinger Georg 1960 M 01:06,4 01:08,1 02:14,5    
1 SHK71   Guggemos Manfred 1936 M 01:08,6 01:07,4 02:16,0    
1 SHJ18   Czegley Marcel 1993 M 01:07,0 01:13,4 02:20,4    
1 SAW10   Martini Emelie 2002 W 01:09,9 01:11,6 02:21,5    
2 SDK21   Czegley Kerstin 1991 W 01:11,4 01:11,0 02:22,4    
1 SHK61   Flues Stephan 1950 M 01:12,8 01:13,8 02:26,6    
3 SHK46   Weber Jochen 1967 M 01:19,5 01:09,2 02:28,8    
1 SAM08   Martini Tim 2004 M 01:16,0 01:16,2 02:32,2    
2 SAW08   Weber Runa 2004 W 01:20,0 01:20,7 02:40,7    
2 SAM08   Busch Hinnark 2004 M 01:20,0 01:22,4 02:42,3    
1 SAM14 außer Konk. Seitz Dominik 1999 M 01:22,0 01:20,9 02:43,0    
1 SDK51   Dahl Sybille 1959 W 01:24,9 01:23,0 02:47,9 Vereinsmeisterin W  
1 SAW06   Kvanka Lilli 2007 W 01:29,4 01:20,8 02:50,2    
1 SDK46   Martini Ines 1964 W 01:24,7 01:27,1 02:51,9    
1 SAM06   Weber Ian 2006 M 01:28,4 01:29,6 02:58,0    
2 SDK51   Steinmetz Cornelie 1962 W 01:31,6 01:29,7 03:01,3